
| | Шампуни Витамины и биодобавки для детей Защита кожи от солнцаСредства от насекомых |
| Производитель и название | Состав:(на 1 мл/мг)
| Объем | СР. ЦЕНА | Комментарий | Инструкция по применению | ОБЩАЯ |
| Препараты |
| Goldengeist Forteраствор | Pyrethrum 3 мг | 75 мл | 8,93 € | Необходимо точно следовать инструкции по применению. Не пригоден для профилактики. |   | Пригоден для применения |
| InfectoPediculраствор | Permethrin 4,3 мг | 50 мл | 12,97 € | Необходимо точно следовать инструкции по применению. Не рекоммендуется продолжительное использование. |    | Пригоден для применения |
| EtoPilраствор | Dimeticon 1 | 100 мл | 14,95 € | Терапевтическое действие еще недостаточно доказано. |    | Пригоден с ограничениями |
| Jacutin Pedicul Fluidраствор | Dimeticon 1 | 100 мл | 14,95 € | Терапевтическое действие еще не достаточно доказано. |    | Пригоден с ограничениями |
| Aesculo Gel Lраствор и расческа | Кокосовое масло | 100 мл | 12,97 € | Терапевтическое действие еще недостаточно доказано. |     | Менее пригоден |
| Jacutin Pedicul Sprayспрей | Allethrin I 6,6 мг + Piperonylbutoxid 26,4 мг | 90 г | 13,95 € | Имеется риск астматической реакции. |   | Менее пригоден |
| Mosquito Shampooшампунь и расческа | Cocamido-propylbetain + Natrium-laurethsulfat + соевое масло 1 | 100 мл | 11,95 € | Терапевтическое действие данной комбинации еще недостаточно доказано. |    | Менее пригоден |
| Nyda LСпрей | Dimeticon + Jojobawax + Triglyziride 1 | 50 мл | 12,72 € | Недостаточно доказано, что комбинация действует лучше, чем Dimeticon отдельно. Имеется риск астматической реакции. |    | Менее пригоден |
| ParanixСпрей + расческа | Анисовое, кокосовое, иланг-иланг масла 1 | 60 мл | 19,95 € | Терапевтическое действие данной комбинации еще недостаточно доказано. Имеется риск астматической реакции. |   | Менее пригоден |
| Расчески |
| Производитель | ВОЛОСЫ:короткие / волнистые / длинные | СР. ЦЕНА | Комментарий | КОМФОРТ | Инструкция по применению |
| Coscura |    /   /    | 2,30 € | Длинный гребень. Материал: сталь, пластик. |    |  |
| Nisska |    /   /    | 12 € | Длинный гребень. Материал: сталь. |   |     |
| Paracelsia |    /   /    | 9,95 € | Длинный и короткий гребень. Материал: сталь, пластик. |    |    |
| Paranix |    /   /    | - | Длинный гребень. Материал: сталь, пластик. |    |    |
| Prioderm |    /   /    | 7,95 € | Длинный гребень. Материал: сталь, пластик. |    | |
| Frank |   /  /   | 8,45 € | Средний гребень. Материал: сталь, пластик. Длинная удобная ручка. |    |     |
| Rausch / Shantys Nitcomb M2 |    /  /   | 8,50 € | Средний гребень. Материал: сталь, пластик. Длинная удобная ручка. |    |     |
| Aesculo |    /  /   | - | Короткий гребень. Материал: пластик. |    |     |
CareLine |    /  /   | 1,75 € | Короткий гребень. Материал: пластик. |   |  |
| Dr. Junghans |    /  /    | 6,45 € | Короткий гребень. Материал: сталь, пластик. |    |   |
| Mosquito |    /  /   | - | Короткий гребень. Материал: сталь, пластик. |    |     |
| Электрическая расческа |
| Medisana LCS |    /  /   | 20 € | Короткий гребень. Слишком большой корпус и ручка. Материал: сталь, пластик. Действует при помощи высоковольтного разряда при попадании насекомого между зубьями. Применять только с сухими волосами. Питание: батарейка. Из-за высокочастотного звука не рекоммендуется применять слишком долго или часто. |    |     |
1 Количество не указано.
|
0,5-1,4 = [ ] = плохо 1,5-2,4 = [ ]= неудовлетворительно 2,5-3,4 = [  ] = удовлетворительно 3,5-4,4 = [   ] = хорошо 4,5-5,5 = [    ] = отлично | ! Звездочки используются для приблизительной оценки, а цифры для точной |